
สกรูอัดกระชับ
ข้อมูลพื้นฐานของคอมเพรสเซอร์แบบอัดสกรู
●หมายเลขรุ่น: HQ-10C 7.5KW
●ประเภท: สายพานอัดแน่นสกรูอัดอากาศ
●ประสิทธิภาพ: เสียงรบกวนต่ำ, ปลอดภัย, ทนทาน
●โหมดขับเคลื่อน: ไฟฟ้า
●แหล่งพลังงาน: ไฟ AC
●การกำหนดค่า: เครื่องเขียน
●วัสดุ: เหล็กหล่อ
●รูปแบบการหล่อลื่น: น้ำมันน้อย, โรตารี่
●แรงกดดันในการทำงาน: 7-12.5bar
●ตลาดส่งออก: ทั่วโลก
●เครื่องหมายการค้า: HighQ
ข้อมูลจำเพาะ: CE TUV UL ISO 9001: 2001
●แหล่งกำเนิดสินค้า: จีน
●รหัส HS: 8414809090
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||||||||||||||||
| แบบ | สายพานขับเคลื่อน | HQ-7.5C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
การจัดส่งสินค้าทางอากาศ (FAD) / ความกดดันการทำงาน | 0.85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0.48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
คูลลิ่ง | ประเภทระบายความร้อน | อากาศเย็น | ||||||||||||||||
| ปล่อย Temp-Air End | สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ + 15 องศาเซลเซียส | |||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | พลังงานที่กำหนด | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| ฉนวนกันความร้อนเกรด | IP54 | |||||||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | F | |||||||||||||||||
| รายการไฟฟ้า | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3p, 415v / 50hz / 3p, 220v / 60hz / 3p, 460v / 60hz / 3p | ||||||||||||||||
| เริ่มโมเดล | Y- △ Starter | |||||||||||||||||
หน่วย | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | ℃ | Ambiet Temp. + 15 ℃ | |||||||||||||||
| ระดับเสียง | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| ระดับน้ำมันหล่อลื่น | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| รูปแบบไดรฟ์ | สายพานขับเคลื่อน | |||||||||||||||||
| เครื่องเป่าลม | การจัดส่งทางอากาศ m3 / นาที | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | มาตรฐาน 10bar, 13 บาร์มีให้บริการตามคำขอ | |||||||||||||||||
| ถังลม | L | 500 | ||||||||||||||||
| น้ำมันตกค้าง | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| อนุภาคที่เหลือ | ไมโครเมตร | <=>=> | ||||||||||||||||
| ความยาว | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| ความกว้าง | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| ความสูง | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| หน่วยน้ำหนัก | กิโลกรัม | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางทางออก | นิ้ว | ?" | 1 | |||||||||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: สกรูอัดอัดจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานซื้อทำในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม









